
Kayo Electric Lančani dizali su dizajnirani za one aplikacije u kojima je glavna soba ograničena. Projektovani oko dokazanih dizajna, ove dizalice pružaju glatku, mirnu neredu slobodnu operaciju u raznim aplikacijama klase III.
Kayo Electric Lančani dizali su dizajnirani za one aplikacije u kojima je glavna soba ograničena. Projektovani oko dokazanih dizajna, ove dizalice pružaju glatku, mirnu neredu slobodnu operaciju u raznim aplikacijama klase III.
Posebno dizajnirani okvir kombinira dizala i kolica za nisku aplikaciju za glavu.
Niska dizalica za glavu maksimizira efikasno podizanje.
Impresivna dodatna radna visina dostupna je sa niskom dizalicom za zapovijed.
Ostale opcije su dostupne na zahtjev.
| Model | Kapacitet (t) |
Klasifikacija Fem / ISO |
Ocjena dužnosti (ED) |
Brzina podizanja (m / min) |
Dizalinski motor (kW) |
Brzina putovanja (m / min) |
Kolica motora (kW) |
Prirubnica snopa (mm) |
Lanac opterećenja (mm) |
Lanac opterećenja Padovi |
Neto težina sa 3M lanac opterećenja (kg) |
| Snn-b 3-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 122 |
| Snn-b 3-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 134 |
| Snn-b 3-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-141 | Φ8.0x24 | 1 | 126 |
| Snn-b 3-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-141 | Φ8.0x24 | 1 | 140 |
| Snn-b 3-20-2 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 100-170 | Φ8.0x24 | 2 | 137 |
| Snn-b 3-20-2 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 100-170 | Φ8.0x24 | 2 | 151 |
| Snn-b 3-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-171 | Φ11.2x34 | 1 | 227 |
| Snn-b 3-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 100-171 | Φ11.2x34 | 1 | 249 |
| Snn-b 3-50-2 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-172 | Φ11.2x35 | 2 | 249 |
| Snn-b 3-50-2 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-172 | Φ11.2x35 | 2 | 271 |
| Model | Kapacitet (T) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 3-05-1 s | 0.5 | 352 | 466 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 31 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-05-1 d | 0.5 | 352 | 466 | 334 | 334 | 273 | 458 | 769 | 31 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-10-1 s | 1 | 352 | 466 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 38 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-10-1 d | 1 | 352 | 466 | 354 | 354 | 273 | 458 | 769 | 38 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-20-2 s | 2 | 451 | 498 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 45 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-20-2 d | 2 | 451 | 498 | 354 | 354 | 273 | 458 | 769 | 45 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-30-1 s | 3 | 466 | 519 | 358 | 358 | 336 | 530 | 960 | 45 | 178 | 145 |
| Snn-b 3-30-1 d | 3 | 466 | 519 | 471 | 471 | 336 | 530 | 960 | 45 | 178 | 145 |
| Snn-b 3-50-2 s | 5 | 645 | 574 | 358 | 358 | 336 | 530 | 960 | 61 | 210 | 145 |
| Snn-b 3-50-2 d | 5 | 645 | 574 | 471 | 471 | 336 | 530 | 960 | 61 | 210 | 145 |

Popularni tagovi: SNN-B3 Low Fouroom električni dizalica, China SNN-B3 Proizvođači električnih dizalica, dobavljači, инвентарь менән идара итеү өсөн сәнәғәт электр сылбырын күтәреү, сәнәғәт электр сылбырын еңеллек өсөн ҡулланыу өсөн, дистанцион контролдәге сәнәғәт электр сылбырын күтәрә, дистанцион мониторинг сәнәғәт электр сылбырын күтәрә, келәт сәнәғәт электр сылбырын күтәрә, трансфер өсөн сәнәғәт электр сылбырын күтәреү